Beskrivelse
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
T-skjorte
XS-S | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 110 cm | 116 cm | 126 cm | 134 cm |
Hel lengde: | 52 cm, eller ønsket lengde | 53 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde | 57 cm, eller ønsket lengde | 59 cm, eller ønsket lengde | 60 cm, eller ønsket lengde |
Ermelengde: | 8 cm, | 8 cm, | 8 cm, | 8 cm, | 8 cm, | 8 cm, | 8 cm, |
Størrelse Shorts
XS-S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Livvidde: ca | 81 cm | 84 cm | 87 cm | 90 cm | 93 cm | 96 cm |
Hoftevidde: | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Benlengde: | 6 cm, | 6 cm, | 7 cm, | 7 cm, | 8 cm, | 8 cm, |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS-S | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Line Støvet grønn 8561 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |