Beskrivelse
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnfarge: Sunday Lys beige 3021: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kontrastfarge A: Sunday Brunt sukker 2543 : | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kontrastfarge B: Strågul 2123: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Garnmengde
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnfarge: Sunday Lys beige 3021: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kontrastfarge A: Sunday Brunt sukker 2543 : | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kontrastfarge B: Strågul 2123: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |







