PetiteKnit – Ankers Bluse
- SUNDAY PetiteKnit
- Pinne nr. 2,5 og 3 mm
- 28 masker glattstrikk på pinne 3 mm = 10 x 10 cm
- 50 gram tilsvarer ca 235 m
- 100 % Merinoull
- Superwash
Genseren avbildet er i fargen SUNDAY Petite Knit Brick 3536
kr124.00 – kr331.00
PetiteKnit – Ankers Bluse
Genseren avbildet er i fargen SUNDAY Petite Knit Brick 3536
PetiteKnit – Ankers Bluse
Bluse til baby og barn, strikket ovenfra og ned i SUNDAY PetiteKnit.
Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og PetiteKnit. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften.
Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav. Se ellers våre kjøpsbetingelser.
Størrelseguid i cm.
0-1 mnd | 1-3 mnd | 3-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 67 | 71 | 74 | 75 | 79 |
Hel lengde: | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Ermelengde: | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 |
Størrelse Barn | 0-3 mnd, 3-6 mnd, 6-9 mnd, 9-12 mnd, 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år, 4-5 år, 5-6 år, 7-8 år, 8-9 år |
---|---|
SUNDAY PetiteKnit | 1012 – Wipped Cream, 1031 – Foggy Grey, 2114 – Banana, 2345 – Croissant, 2542 – Camel, 2564 – Chocolate Truffel, 3536 – Brick, 3819 – That Orange Feeling, 4313 – Frozen Yogurt, 4631 – Støvet Lilla, 5581 – Sailor in the Dark, 6012 – Diamond Blue, 6043 – Baby Blue Eyes, 9882 – Into The Woods Grønn |
Velkommen til en annerledes garnbutikk på Hunn Gård! Vi har alltid et stort utvalg av garn fra kjente leverandører og rask leveringstid.
Trenger du hjelp til montering av strikkeprosjektene dine? Vi hjelper deg gjerne!
© 2021 Det Gamle Bryggerhus DA – Utviklet og designet av Verdi Media Norge AS