Beskrivelse
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M-XL | 2XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| SUNDAY Mørk gråblå 6581: | 4 | 5 | 5 | 6 |
| SUNDAY Marsipan 2321: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TYNN SILK MOHAIR Sort 1099: | 5 | 5 | 6 | 6 |
| TYNN SILK MOHAIR Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 3 |
relsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M-XL | 2XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 135 cm | 145 cm | 150 cm | 156 cm |
| Hel lengde: | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| Ermelengde: | 36½ cm | 36½ cm | 36½ cm | 36½ cm |







